IQONIQ Brett recycled cotton t-shirt

Šifra artikla: T9107.001.4XL - Crna / 4XL

Okvirna cena proizvoda bez štampe/brendiranja:

Od 6.13€ + PDV / kom

Cena za 1 komad: 6.13€

Imate određeni budžet ili želite bolje cene? Kontaktirajte nas i pokušaćemo da Vam izađemo u susret.

Kontaktirajte nas za ponudu.

Rokovi isporuke

Bez brendiranja 10-14 dana
Sa brendiranjem 10-20 dana
Tražite nešto hitno? Pogledajte u Promobox katalogu

Oznake

Redovna ponuda 30% reciklirani pamuk i 70% organski pamukJednostruki žersej CO2: 10.62 kg

Rabati na količinu

Količine: 1
Cena: 6.13 €

Opis proizvoda

Unisex classic fit t-shirt made from 100% cotton, of which 30% recycled and 70% organic, in 180 G/M². The t-shirt has a crew neck, short sleeves and 1x1 rib. The use of genuine recycled & organic fabric materials and environmental impact claims are guaranteed, by using the AWARE™ disruptive physical tracer and blockchain technology. By scanning the QR code, you will gain access to a dedicated digital passport of the product. 2% of proceeds of each sold product will be donated to Water.org. This product is OEKO-TEX® STANDARD 100 Centexbel certified. Due to the nature of recycled yarns, impurities and colour variations may appear.

Specifikacija

Dimenzije artikla:
82 x 71 x 0.5 cm
Dužina artikla:
82cm
Širina artikla:
71cm
Visina artikla:
0.5cm
Neto težina artikla:
260g
Bruto težina artikla:
266g
Tekstilna veličina:
4XL
Uputstvo za održavanje:
Gentle washing 40° degrees, no tumble dry, ironing 110°
Dužina kutije artikla:
78cm
Širina kutije artikla:
45cm
Visina kutije artikla:
2cm
Dimenzije transportnog kartona:
60 x 40 x 25 cm
Dužina transportnog kartona:
60cm
Širina transportnog kartona:
40cm
Visina transportnog kartona:
25cm
Količina u transportnom kartonu:
50 kom
Tip pakovanja:
Bulk special
Zemlja porekla:
BGD
Materijal:
30% reciklirani pamuk i 70% organski pamuk, Jednostruki žersej

Zalihe

Boja XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
Crna 156 2,818 8,002 11,965 9,444 6,161 2,434 698 261 187
Teget 0 1,107 2,146 2,469 802 23 246 1 0 38
Reciklirano bela 98 1,170 3,115 4,470 4,304 3,308 1,382 511 120 40
Šumsko zelena 43 111 248 75 161 55 28 0
Pustinjska 95 545 1,225 1,801 1,937 1,258 247 237
Bordo 27 181 633 1,058 1,165 771 289 133
Intenzivno crvena 45 205 321 796 713 285 21 107
Verdigris 179 493 1,811 3,189 3,221 2,186 860 259
Lavanda 107 135 892 1,711 1,986 1,468 490 202
Natural raw 0 719 2,014 3,710 4,070 2,420 1,027 410 0 0
Antracit 108 422 1,217 1,546 1,089 190 176 107
Kaki 85 439 1,312 2,035 1,901 1,167 482 147
Oker žuta 307 173 111 141 0 0 47 75
Nebesko plava 44 401 657 1,183 1,103 841 311 155
Ledeno zelena 38 317 738 1,547 1,656 1,111 368 200
Kraljevsko plava 134 228 675 874 728 526 115 31
Crvena 50 257 881 1,466 1,468 957 342 219
Svetlo melanž siva 0 464 1,827 3,084 2,758 1,445 652 195 45 38
Svetlo melanž zelena 0 198 906 1,219 1,271 803 319 105
Svetli melanž antracit 48 613 1,384 2,540 2,369 1,041 412 40
Krem žuta 23 312 803 1,602 1,690 1,129 482 185
Mint 46 347 675 1,200 1,240 841 316 166
Breskva 50 359 994 1,859 2,018 1,239 529 189
Nežno roze 46 304 903 1,810 1,891 1,255 485 192
Slonovača bela 90 1,516 5,048 8,730 8,420 4,720 2,129 599 193 147
Svetlo melanž braon 40 295 669 1,113 1,136 781 343 139
Svetlo melanž plava 48 222 816 1,478 1,462 806 328 84
Svetlo melanž teget 0 439 898 1,138 1,311 787 336 58

U dolasku

Teget Stize: 12,450 kom 8. decembar 2026.
XXS 150 kom · 8. decembar 2026.
S 990 kom · 8. decembar 2026.
M 1,990 kom · 8. decembar 2026.
L 4,995 kom · 8. decembar 2026.
XL 3,190 kom · 8. decembar 2026.
XXL 490 kom · 8. decembar 2026.
XXXL 445 kom · 8. decembar 2026.
4XL 150 kom · 8. decembar 2026.
5XL 50 kom · 8. decembar 2026.
Reciklirano bela Stize: 3,100 kom 8. decembar 2026.
XS 300 kom · 8. decembar 2026.
S 200 kom · 8. decembar 2026.
M 1,000 kom · 8. decembar 2026.
L 1,600 kom · 8. decembar 2026.
Šumsko zelena Stize: 1,055 kom 7. avgust 2026.
XXS 50 kom · 7. avgust 2026.
M 430 kom · 7. avgust 2026.
L 425 kom · 7. avgust 2026.
XL 100 kom · 7. avgust 2026.
XXL 50 kom · 7. avgust 2026.
Lavanda Stize: 2,900 kom 8. decembar 2026.
XS 300 kom · 8. decembar 2026.
S 800 kom · 8. decembar 2026.
M 1,000 kom · 8. decembar 2026.
L 600 kom · 8. decembar 2026.
XXL 200 kom · 8. decembar 2026.
Natural raw Stize: 2,400 kom 8. decembar 2026.
XXS 150 kom · 8. decembar 2026.
S 800 kom · 8. decembar 2026.
M 800 kom · 8. decembar 2026.
XXL 500 kom · 8. decembar 2026.
4XL 50 kom · 8. decembar 2026.
5XL 100 kom · 8. decembar 2026.
Antracit Stize: 4,300 kom 8. decembar 2026.
L 1,200 kom · 8. decembar 2026.
XL 2,000 kom · 8. decembar 2026.
XXL 900 kom · 8. decembar 2026.
XXXL 200 kom · 8. decembar 2026.

Tehnike brendiranja

Pozicija brendiranja: leva strana grudi
leva strana grudi 100 x 100 mm
Pozicija brendiranja: desna strana grudi
desna strana grudi 100 x 100 mm
Pozicija brendiranja: prednja strana
prednja strana 270 x 300 mm
Pozicija brendiranja: zadnja strana
zadnja strana 270 x 300 mm
Pozicija brendiranja: levi rukav
levi rukav 80 x 50 mm
Pozicija brendiranja: desni rukav
desni rukav 80 x 50 mm
Pozicija brendiranja: unutrašnja strana okovratnika
unutrašnja strana okovratnika 90 x 50 mm

CO2 otisak i usaglašenost

Ovo je jednostavan pregled uticaja ovog proizvoda na životnu sredinu i dokumenata koji potvrđuju usaglašenost.

Ukupan CO2 otisak po komadu 10.62 kg

Odakle dolazi CO2?

Faza CO2 Udeo
Kraj životnog veka 0 gr 0%

Usaglašenost i dokumenti

EAN kod 8714612161371
GPSR kontakt
GPSR web stranica
OCS tvrdnja OCS Blended
OEKO-TEX tvrdnja 2406183
Eko proizvod Da
Sledljivost AWARE Physical
Donacija Water.org
Reciklirani sadržaj 30%
Šta znači CO2 otisak?

To je procena koliko ugljen-dioksida nastane zbog jednog komada proizvoda. Manji broj obično znači manji uticaj na životnu sredinu.

Kako da čitam ovu tabelu?

Tabela pokazuje gde nastaje najveći deo uticaja: u materijalu, pakovanju, transportu, elektronici ili na kraju životnog veka proizvoda.

Šta je LCA?

LCA prati proizvod kroz ceo njegov put: od sirovina i proizvodnje, preko pakovanja i transporta, do reciklaže ili odlaganja.

Šta znače sertifikati i GPSR?

Sertifikati, revizije i GPSR podaci su dodatni dokazi i kontakti koji pomažu da se proveri poreklo, bezbednost i odgovornost proizvoda.

Dokumentacija

Dozvole i atesti ovog proizvoda

Dokumenti za proveru